基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 定期开放频率 | 开放期首日 | 开放时间 |
---|---|---|---|---|---|
英亚体育app 增强信用定期开放债券型 证券投资基金 | 000005 | 债券型基金 | 年度自由开放 | 2022/3/8 | 开放期5-10个工作日 |
季度受限开放(净申赎比例上限为10%,超出后采用比例方式确认) | 1、2022/6/82、2022/9/83、2022/12/8 | 开放期1个工作日 | |||
英亚体育app 丰益纯债定期开放债券型 证券投资基金 | 000116 | 债券型基金 | 年度开放 | 2022/9/19 | 开放期5-10个工作日 |
英亚体育app
丰益策略定期开放债券型证券投资基金 | 000183 | 债券型基金 | 年度开放 | 2022/1/5 | 开放期为5-20个工作日 |
英亚体育app 绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 | 000414 | 债券型基金 | 每3个月开放 | 1、2022/3/112、2022/6/103、2022/9/84、2022/12/9 | 开放期不超过5个工作日 |
英亚体育app 对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金 | 000585 | 混合型基金 | 每3个月开放 | 1、2022/2/112、2022/5/133、2022/8/124、2022/11/11 | 开放期不超过5个工作日 |
英亚体育app 丰安6个月定期开放债券型证券投资基金 | 004030 | 债券型基金 | 半年度开放 | 1、2022/3/112、2022/9/19 | 开放期5-15个工作日 |
英亚体育app 新添华定期开放混合型 证券投资基金 | 004353 | 混合型基金 | 年度开放 | 2022/4/25 | 开放期为5-20个工作日 |
英亚体育app 新添泽定期开放混合型 证券投资基金 | 004775 | 混合型基金 | 年度开放 | 2022/8/15 | 开放期为5-20个工作日 |
英亚体育app 新添丰定期开放混合型 证券投资基金 | 004916 | 混合型基金 | 半年度开放 | 1、2022/5/6 2、2022/11/xx | 开放期为5-20个工作日 |
英亚体育app 新添辉定期开放灵活配置 混合型证券投资基金 | 005088 | 混合型基金 | 年度开放 | 2022/11/21 | 开放期为5-20个工作日 |
英亚体育app 润泽量化一年定期开放 混合型证券投资基金 | 005167 | 混合型基金 | 年度开放 | 2022/2/21 | 开放期为5-20个工作日 |
英亚体育app 润和量化6个月定期 开放混合型证券投资基金 | 005166 | 混合型基金 | 半年度开放 | 1、2021/3/29 2、2022/10/10 | 开放期为5-20个工作日 |
英亚体育app
致兴定期开放纯债债券型 发起式证券投资基金 | 005670 | 债券型基金 | 每3个月开放 | 1、2022/3/2 2、2022/6/9 3、2022/9/xx 4、2020/12/xx | 开放期为1-20个工作日 |
英亚体育app
致安3个月定期开放债券型 发起式证券投资基金 | 007879 | 债券型基金 | 每三个月开放 | 1、2022/1/192、2022/4/21 3、2022/7/xx 4、2022/10/xx | 开放期为1-10个工作日 |
英亚体育app 新添益定期开放混合型 证券投资基金 | 007266 | 混合型基金 | 年度开放 | 2022/9/13 | 开放期为5-20个工作日 |
英亚体育app 致禄3个月定期开放纯债 债券型发起式证券投资基金 | 007986 | 债券型基金 | 每3个月开放 | 1、2022/2/28 2、2022/6/13 3、2022/9/xx 4、2022/12/xx | 开放期为1-10个工作日 |
英亚体育app 民企精选一年定期开放 债券型证券投资基金 | 008118 | 债券型基金 | 年度开放 | 2022/1/4 | 开放期为5-20个工作日 |
英亚体育app 致融一年定期开放债券型 发起式证券投资基金 | 008661 | 债券型基金 | 年度开放 | 2022/1/10 | 开放期为1-20个工作日 |
英亚体育app 致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金 | 008620 | 债券型基金 | 每3个月开放 | 1、2022/2/102、2022/6/10 3、2022/8/xx 4、2022/11/xx | 开放期为1-20个工作日 |
英亚体育app 致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 &nb🐻sp; &nb🧜sp; | 009643 | 债券型基金 | 年度开放 | 2022/7/20 | 开放期为1-20个工作日 |
英亚体育app 致业一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 | 008648 | 债券型基金 | 年度开放 | 2022/10/10 | 开放期为1-20个工作日 |
英亚体育app 安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 | 009600 | 债券型基金 | 年度开放 | 2022/9/19 | 开放期为5-20个工作日 |
英亚体育app 价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 | 010190 | 混合型基金 | 每3个月开放 | 1、2022/2/142、2022/5/16 3、2022/8/xx 4、2022/11/xx | 开放期为1-20个工作日 |
英亚体育app 瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 160726 | 混合型基金 | 每2年开放 | 2022/8/18 | 开放期为5-20个工作日 |
英亚体育app
瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金 | 501088 | 混合型基金 | 每三年开放 | 2022/9/5 | 开放期为10-20个工作日 |
英亚体育app
致元42个月定期开放债券型证券投资基金 | 007589 | 债券型基金 | 每42个月 | 2023/2/6 | 开放期为10-20个工作日 |
英亚体育app
安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金 | 008338 | 债券型基金 | 每39个月 | 2023/3/9 | 开放期为5-20个工作日 |
英亚体育app
创业板两年定期开放混合型证券投资基金 | 160727 | 混合型基金 | 每2年开放 | 2023/2/10 | 开放期为5-20个工作日 |
英亚体育app
丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金 | 010254 | 债券型基金 | 年度开放 | 2022/6/7 | 开放期为5-20个工作日 |
英亚体育app 致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金 | 011628 | 债券型基金 | 每3个月开放 | 1、2022/1/27 2、2022/6/1 | 开放期为1-20个工作日 |
英亚体育app 致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 | 011079 | 债券型基金 | 年度开放 | 2022/9/2 | 开放期为5-20个工作日 |
英亚体育app 北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金 | 014269 | 混合型基金 | 每2年开放 | 2023/11/23 | 开放期为5-20个工作日 |
英亚体育app 致远3个月定期开放纯债债券型证券投资基金 | 013544 | 债券型基金 | 每3个月开放 | 1、2022/3/142、2022/6/233、2022/9/xx4、2022/12/xx | 开放期为1-20个工作日 |
注:1、增强信用定期开放债券在季度受限开放日后第二个工作日信批申赎结果公告。